<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://okbjuku.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>岡部塾　 川東中学校・新居浜西高対象の進学塾</title>
		<link><![CDATA[https://okbjuku.com]]></link>
		<description><![CDATA[岡部塾　 川東中学校・新居浜西高対象の進学塾]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:25:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://okbjuku.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 13:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2025/07/16/2025年度-1学期末テスト結果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2025/07/16/2025年度-1学期末テスト結果/]]></link>
			<title>2025年度 1学期末テスト結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 12:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2025/03/09/全員前期で国公立理系に合格！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2025/03/09/全員前期で国公立理系に合格！/]]></link>
			<title>全員前期で国公立理系に合格！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Mar 2025 16:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2026/01/04/2025年度-2学期末テスト結果と評定平均川東中学校/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2026/01/04/2025年度-2学期末テスト結果と評定平均川東中学校/]]></link>
			<title>2025年度 2学期末テスト結果と評定平均(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 01:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2026/01/04/2025年度-2学期中間テスト結果川東中学校/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2026/01/04/2025年度-2学期中間テスト結果川東中学校/]]></link>
			<title>2025年度 2学期中間テスト結果(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 00:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/高校生新居浜西高生に向けての指導内容/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/高校生新居浜西高生に向けての指導内容/]]></link>
			<title>高校生(新居浜西高生)に向けての指導内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 11:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/指導方針/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/指導方針/]]></link>
			<title>指導方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 11:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/料金と時間/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/料金と時間/]]></link>
			<title>料金と時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 11:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/岡部塾qa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/岡部塾qa/]]></link>
			<title>岡部塾Ｑ＆Ａ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 10:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2025/04/04/2024年度-学年末テスト結果と塾内平均評定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2025/04/04/2024年度-学年末テスト結果と塾内平均評定/]]></link>
			<title>2024年度 学年末テスト結果と塾内平均評定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 13:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2025/01/02/2024年度-2学期末テスト結果と塾内評定平均川東中学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2025/01/02/2024年度-2学期末テスト結果と塾内評定平均川東中学/]]></link>
			<title>2024年度 2学期末テスト結果と塾内評定平均(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jan 2025 08:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2021/11/10/2021年度　２学期中間テスト平均点公開川東中学校/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2021/11/10/2021年度　２学期中間テスト平均点公開川東中学校/]]></link>
			<title>2021年度　２学期中間テスト平均点公開(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Dec 2021 12:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2024/10/28/2024年度-2学期中間テスト結果川東中学校/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2024/10/28/2024年度-2学期中間テスト結果川東中学校/]]></link>
			<title>2024年度 2学期中間テスト結果(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Oct 2024 12:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2022/04/13/2021年度　学年末テスト2022年2月実施の平均点と学年末/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2022/04/13/2021年度　学年末テスト2022年2月実施の平均点と学年末/]]></link>
			<title>2021年度　学年末テスト(2022年2月実施)の平均点と学年末の平均評定公開(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Jul 2022 13:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2022/11/11/2022年度-２学期中間テスト平均点と平均順位公開川/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2022/11/11/2022年度-２学期中間テスト平均点と平均順位公開川/]]></link>
			<title>2022年度 ２学期中間テスト平均点と平均順位公開(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Dec 2022 00:50:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2022/07/14/2022年度　１学期末テスト平均点公開川東中学校　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2022/07/14/2022年度　１学期末テスト平均点公開川東中学校　/]]></link>
			<title>2022年度　１学期末テスト平均点公開(川東中学校)と１学期の平均評定　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 12:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/お問合わせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/お問合わせ/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 11:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2023/03/30/2022年度　学年末テスト2023年2月実施平均点公開と学年/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2023/03/30/2022年度　学年末テスト2023年2月実施平均点公開と学年/]]></link>
			<title>2022年度　学年末テスト(2023年2月実施)平均点公開と学年末の平均評定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2023 07:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/塾の役割/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/塾の役割/]]></link>
			<title>塾の役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Apr 2021 09:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2020/11/04/２０２０年令和２年２学期中間テスト結果公表/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2020/11/04/２０２０年令和２年２学期中間テスト結果公表/]]></link>
			<title>２０２０年(令和２年)２学期中間テスト結果公表(塾生の平均点数・順位)　川東中学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 13:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2024/08/26/2024年度-1学期末テスト結果川東中学校/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2024/08/26/2024年度-1学期末テスト結果川東中学校/]]></link>
			<title>2024年度  1学期末テスト結果(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 11:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2022/03/18/高校入試結果　全員第１志望合格しました！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2022/03/18/高校入試結果　全員第１志望合格しました！/]]></link>
			<title>2022年高校入試結果　全員第１志望合格しました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Mar 2022 09:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2021/12/15/2021年度　２学期末テスト平均点公開川東中学校/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2021/12/15/2021年度　２学期末テスト平均点公開川東中学校/]]></link>
			<title>2021年度　２学期末テスト平均点と２学期の評定公開(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jan 2022 10:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2021/04/30/２０２０年度学年末テスト結果と学年末平均評定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2021/04/30/２０２０年度学年末テスト結果と学年末平均評定/]]></link>
			<title>2020年度　学年末テスト平均点と学年末の平均評定公開(川東中学校)　</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Aug 2021 12:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2021/07/28/2021年度　1学期末テストと1学期の評定公開川東中学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2021/07/28/2021年度　1学期末テストと1学期の評定公開川東中学/]]></link>
			<title>2021年度　1学期末テスト平均点と1学期の平均評定公開(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2021 17:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/中学部/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/中学部/]]></link>
			<title>中学生</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2021 10:43:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/高校合格実績/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/高校合格実績/]]></link>
			<title>高校入試結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2024 10:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/お問合わせ・アクセス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/お問合わせ・アクセス/]]></link>
			<title>アクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2021 10:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/成績公開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/成績公開/]]></link>
			<title>成績公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Aug 2021 09:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2023/12/30/2023年度　2学期末テストの平均点・平均順位と2学期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2023/12/30/2023年度　2学期末テストの平均点・平均順位と2学期/]]></link>
			<title>2023年度　2学期末テストの平均点・平均順位と2学期の平均評定の公開(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2023 05:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2021/01/12/２０２０年令和２年２学期末テスト結果と２学期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2021/01/12/２０２０年令和２年２学期末テスト結果と２学期/]]></link>
			<title>２０２０年(令和２年)２学期末テスト結果と２学期平均評定公表(塾生の平均点数・順位)　川東中学校</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2021 08:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2023/12/30/2023年度　2学期中間テストの平均点・平均順位の公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2023/12/30/2023年度　2学期中間テストの平均点・平均順位の公/]]></link>
			<title>2023年度　2学期中間テストの平均点・平均順位の公開(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2023 04:56:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2020/08/26/２０２０年令和２年１学期の成績公表点数・順/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2020/08/26/２０２０年令和２年１学期の成績公表点数・順/]]></link>
			<title>２０２０年(令和２年)１学期の成績公表(塾生の平均点数・順位・評定)　川東中学校　</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 13:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://okbjuku.com/2023/12/30/2023年度　1学期末テストの順位・平均点と１学期の/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://okbjuku.com/2023/12/30/2023年度　1学期末テストの順位・平均点と１学期の/]]></link>
			<title>2023年度　1学期末テストの平均点・平均順位と１学期の評定公開(川東中学校)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Dec 2023 04:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
